Engelliler için Emeklilik Şartları
Engelli vatandaşların emeklilik şartları 5510 sy. Kanunda özel olarak 28. maddede düzenlenmiştir.
Buna göre engelli vatandaşların emekli olabilmeleri için iki temel şartı yerine getirmeleri gerekmektedir: Sigorta başlangıç tarihi ve ödenmiş prim günü sayısı.
Bunun dışında engellilerin emekliliğinde derece sistemi de bulunmaktadır. Sağlık muayenesi sonucunda vatandaşların engel oranı belirlenir. Vatandaşlar, bu oran %80 ve üzeri ise 1. derece, %60-79 arası ise 2. derece, %40-59 arası ise 3. derece engelli sayılır.
Bu sisteme göre engellilik sebebiyle emekli olabilmek için en az %40 engelli olmak gerekmektedir.
Ödenmiş olması gereken prim günü sayısı da engel oranına ve ne zaman ilk kez işe girildiğine göre değişmektedir. Buna ilişkin tablo aşağıda verilmiştir:
1 Ekim 2008’den Önce İşe Girenler:
İşe Başlama Tarihi | 1. Derece %80 ve üzeri | 2. Derece %60-79 | 3. Derece %40-59 |
05.08.1991 ve daha önce | 15 YIL – 3600 Prim Gün | 15 YIL – 3600 Prim Gün | 15 YIL – 3600 Prim Gün |
06.08.1991 ve 05.08.1994 arası | 15 YIL – 3600 Prim Gün | 15 YIL – 3680 Prim Gün | 16 YIL – 3760 Prim Gün |
06.08.1994 ve 05.08.1997 arası | 15 YIL – 3600 Prim Gün | 16 YIL – 3760 Prim Gün | 17 YIL – 3920 Prim Gün |
06.08.1997 ve 05.08.2000 arası | 15 YIL – 3600 Prim Gün | 17 YIL – 3840 Prim Gün | 18 YIL – 4080 Prim Gün |
06.08.2000 ve 05.08.2003 arası | 15 YIL – 3600 Prim Gün | 17 YIL 8 AY – 3920 Prim Gün | 19 YIL – 4240 Prim Gün |
05.08.2003 ve 30.09.2008 arası | 15 YIL – 3600 Prim Gün | 18 YIL – 4000 Prim Gün | 20 YIL – 4400 Prim Gün |
1 Ekim 2008’den Sonra İşe Girenler:
İşe Başlama Tarihi | 1. Derece %60 ve üzeri | 2. Derece %50-59 | 3. Derece %40-59 |
01.10.2008 – 31.12.2008 | 15 yıl, 3700 gün | 16 yıl, 3700 gün | 18 yıl, 4100 gün |
01.01.2009 – 31.12.2009 | 15 yıl, 3800 gün | 16 yıl, 3800 gün | 18 yıl, 4200 gün |
01.01.2010 – 31.12.2010 | 15 yıl, 3900 gün | 16 yıl, 3900 gün | 18 yıl, 4300 gün |
01.01.2011 – 31.12.2011 | 15 yıl, 3960 gün | 16 yıl, 4000 gün | 18 yıl, 4400 gün |
01.01.2012 – 31.12.2012 | 15 yıl, 3960 gün | 16 yıl, 4100 gün | 18 yıl, 4500 gün |
01.01.2013 – 31.12.2013 | 15 yıl, 3960 gün | 15 yıl, 3960 gün | 18 yıl, 4600 gün |
01.01.2014 – 31.12.2014 | 15 yıl, 3960 gün | 16 yıl, 4300 gün | 18 yıl, 4680 gün |
01.01.2015’den sonra | 15 yıl, 3960 gün | 16 yıl, 4320 gün | 18 yıl, 4680 gün |
Bağ-Kur’lular için:
%60 ve Daha Fazla Olanlar | %50-59 Arasında olanlar | %40-49 arasında olanlar |
15 Yıl, 3960 Gün | 16 Yıl, 4320 Gün | 18 Yıl, 4680 Gün |
Bu tablolarda gösterilen şartları sağlayan engelli vatandaşlar emekli olabilecek ve emekli aylıkları 5400 gün üzeriden hesaplanacaktır.
Av. Yıldıray ÇIVGIN